Formasi CPNS Kabupaten Langkat
22:27 | Wednesday, 28 October 2009| Jenis Pekerjaan | Kwalifikasi Pendidikan | Jurusan | Jumlah | |
| I | Tenaga Pendidikan | 216 | ||
| Guru SD Negeri | 139 | |||
| Guru Kelas | S.1/A-IV PGSD/D-II/ A-IIPGSD | 81 | ||
| Guru Penjaskes | S.1/A-IV Penjaskes | 40 | ||
| Guru Agama Islam | S.1/A-IV PAI | 18 | ||
| Guru SMP Negeri | S1/AIV Pendidikan | PAI | 2 | |
| Agama Kristen | 2 | |||
| Bahasa Indonesia | 4 | |||
| Metematika | 7 | |||
| Bahasa Inggris | 5 | |||
| Biologi | 5 | |||
| Kimia | 4 | |||
| Ekonomi | 4 | |||
| Sejarah | 2 | |||
| PPKN | 2 | |||
| Penjaskes | 4 | |||
| BP/BK | 4 | |||
| Tek.Inf.Komputer/ Teknik Pendidikan | 4 | |||
| Geografi | 3 | |||
| Guru SMA Negeri | S1/AIV Pendidikan | Bahasa Indonesia | 1 | |
| Bahasa Inggris | 2 | |||
| Matematika | 2 | |||
| Fisika | 2 | |||
| Biologi | 2 | |||
| Kimia | 1 | |||
| Guru SMK Negeri | S1/AIV Pendidikan | Bahasa Inggris | 1 | |
| Matematika | 1 | |||
| Tata Niaga | 1 | |||
| II. | Tenaga Kesehatan | 41 | ||
| Dokter Umum | S1.Kedokteran Umum | 10 | ||
| Bidan | DIII Kebidanan | 50 | ||
| Perawat | D-III Keperawatan | 57 | ||
| Nutrisionis | D-III Akademi Gizi | 8 | ||
| Sanitarian | D-III Akademi Kes Lingk | 6 | ||
| Penyuluhan Kesmas | S1 Kesehatan Masyarakat | 4 | ||
| Asisten Apoteker | D-III Farmasi | |||
| III | Tenaga Teknis | 19 | ||
| Penata Lap Uang | S1 Ekonomi Akuntansi | 9 | ||
| Verikatur Keuangan | D-III Akuntansi | 9 | ||
| Perbankan | 3 | |||
| Analis Kepegawaian | S.1 Psikologi | 5 | ||
| Pranata Komputer | D-III Komputer | 15 | ||
| Peny Peternakan | S1 Peternakan | 4 | ||
| Pengawas Sistem Pertamanan/Kebersihan | S1 Teknik Sipil/ Arsitektur | 4 | ||
| Pertamanan/Kebersihan | Arsitektur | 3 | ||
| Peng Ekositen Hutan | S1 Kehutanan | 3 | ||
| Pengawas Alat Berat | Teknik Mesin | 4 | ||
| Penyuluh Perindag | S1 Teknik Industri | 4 | ||
| Peng Swadaya Masy | S1 Sospol | 12 | ||
| K.Peny Prog Evaluasi | S1 Manejemen | 12 | ||
| Analis Tata Praja | S1 Hukum | 9 | ||
| Inspektur Tambang | S1 Pertambangan | 3 | ||
| Peng.Benih Tanaman | S1 Pertanian | 5 | ||
| Peny.Kehutanan Per. | Perkebunan | 3 | ||
| Pengawas Benih Ikan | S1 Perikanan | 3 | ||
| Perencana | Ekonomi Pemb | 2 | ||
| Penerjemah | D-IV Keparawisataan | 3 | ||
| Peng Frekwensi Radio | S1 Teknik Elektro | 4 | ||
| Operator Transmisi Sandi | S1 Telekomunikasi | 2 | ||
| Pustakawan | S1 Perpustakaan | 2 |
Tags: formasi cpns
12 komentar untuk “Formasi CPNS Kabupaten Langkat”
Beri komentar
2. Apakah Anda Setuju agar Ujian Nasional (UN) Ditiadakan?
- Setuju (59%, 182 Votes)
- Tidak Setuju (38%, 118 Votes)
- Tidak Tahu (3%, 11 Votes)
Total Voters: 311


kok,,dikit bgt cpns yg dr S1 akuntansi??
mna syarat2 na ?
tolong informasikan donk..Langkat bekerja sama senan PTN ana untuk pembuatan soalnya..tks
tlng informasikan no surat/tanggal surat pengumuman Surat Bupati mengenai CPNS TA 2009 Kab.Langkat terima kasih…
kapan pendaftaran terakhir dan ujiannya ya…
langkat kerjasama dengan kampus si cantik manis upmi…..
pak pengumumuman lengkapnya bisa dilihat dimanan ya.atau bisa ga bapak kirimin pengumuman lengkapnya dari persyaratan2 dan lain2.makasih
pak tolong bagi pengumuman yang lengkap ya?
klo bisa sekarang ya pak? dodo tunggu ne
to;ong di beritahu,syarat dan kapan dilaksanakan ujiannya….
pak kapan pengumuman cpns 2009 ???
tolong bwt info yg lengkap donk,,
Tx